2023级新闻与传播专硕学位论文开题答辩公告
开题对象:2023级新闻与传播研究生
开题时间:2024年11月30日8:30—13:00
第一组:
开题地点:10号楼104
组长:宁海林(组长,宁波大学麻豆做爱视频
学教授,现代传播研究院院长,硕士生导师)
成员:李 乐(宁波大学麻豆做爱视频
教授,硕士生导师)
王 刚(宁波大学麻豆做爱视频
教授,硕士生导师)
庞菊爱(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
陈万怀(宁波大学科学技术学院副教授,硕士生导师)
秘书:李芳馨(博士,答辩秘书)
开题学生:
次序 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 胡航佳 | 文旅微短剧共情传播策略研究——以抖音平台为例 | 宁海林 |
2 | 郑凯业 | 我国城市的“中国式现代化”国际视觉传播研究——基于YouTube平台城市官方账号视频推文分析 | 宁海林 |
3 | 陈卓一 | 视觉修辞视域下“洋网红”“中国式现代化”短视频叙事研究——基于YouTube平台15位“洋网红”的账号样本分析 | 宁海林 |
4 | 张叶萌 | 生成式人工智能应用的可供性对用户持续使用行为的影响研究——基于数字自我效能感的中介效应 | 李乐 |
5 | 张晓 | 嵌入视角下数字游民的乡村振兴实践路径 ——以浙江安吉DNA数字游民公社为例 | 李乐 |
6 | 郑雨蛟 | “可灵AI”中文生视频的叙事研究——基于清晰集定性比较分析(csQCA) | 庞菊爱 |
7 | 徐子涵 | 文化基因传承视角下的宁波月湖景区文化振兴研究 | 庞菊爱 |
8 | 洪雯雯 | AIGC传播对文旅品牌形象的影响研究 | 庞菊爱 |
9 | 都丹蕊 (线上) | 剧情类短视频的三维话语分析研究——以抖音高热度的一人分饰多角类型为例 | 李乐 |
注:开题考核当日,学生准备开题考核表、开题报告及开题汇报PPT,其中开题考核表和开题报告各一份,另外开题报告文本需给考核小组老师人手一份。
第二组:
开题地点:10号楼216
组长:王 玮(宁波大学麻豆做爱视频
教授,硕士生导师)
成员:汤志耘(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
李彩霞(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
金 露(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
赖明东(宁波大学麻豆做爱视频
特聘副研究员,硕士生导师)
秘书:汪潇灏(博士,答辩秘书)
开题学生:
次序 | 姓名 | 论文题目 | 指导教师 |
1 | 宋丹妮 | 想象中的精神疗愈:乙女游戏玩家情感劳动研究 | 张斌宁 |
2 | 徐璐 | 加速中的狩猎:社媒平台游戏休闲时间异化研究 | 张斌宁 |
3 | 康倩倩 | 技艺类非遗纪录片国内外传播效果分析及优化路径研究——基于视频平台评论数据 | 李彩霞 |
4 | 王嘉欣 | 参与式文化视角下中国近五年喜剧电影的二次传播研究——以抖音平台为例 | 李彩霞 |
5 | 张雯 | “China Travel”热潮下中国国家形象的塑造模式研究——以YouTube博主Two Mad Explorers为例 | 李彩霞 |
6 | 蔡莹莹 | 科学传播视野下大型对撞机争议性议题的媒介呈现 | 赖明东 |
7 | 郝子欣 | 科技争议中的防御型印象管理——基于“沙变土”团队B站视频账号的反身性主题分析 | 赖明东 |
8 | 李一杰 | 智能传播视角下的新闻生产研究——以现代金报为例 | 赖明东 |
9 | 毛晓燕 | 数字时代博物馆的媒介记忆与时空重塑 | 金露 |
注:开题考核当日,学生准备开题考核表、开题报告及开题汇报PPT,其中开题考核表和开题报告各一份,另外开题报告文本需给考核小组老师人手一份。