答辩对象:2022级新闻与传播专业研究生
答辩时间:2025年5月28日(周三) 13:30-16:30
第一组
答辩地点:10号楼216
主席:陈志强(浙江万里学院文化与传播学院院长,教授,硕士生导师)
委员:李 乐(宁波大学麻豆做爱视频
院长,教授,硕士生导师)
宁海林(浙江万里学院文化与传播学院教授,硕士生导师)
王 刚 (宁波大学麻豆做爱视频
教授,硕士生导师)
庞菊爱(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
秘书:李芳馨(博士,讲师)
答辩学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目 |
1 | 2211050067 | 安玮 | 李彩霞 | 孙悟空IP动画电影海外受众接受度影响因素研究——基于IMDb、Rotten Tomatoes、YouTube平台的影评文本分析 |
2 | 2211050068 | 曹晓雨 | 赖明东 | 不同类型的可及信息源对公众气候变化适应行动的影响研究 |
3 | 2211050071 | 丁倩倩 | 赖明东 | 社交媒体语境下科学话语权威的建构——以知乎的量子计算科普为例 |
4 | 2211050074 | 陶洋 | 李彩霞 | 近十年中国喜剧电影海外评论研究——基于IMDb和Box Office Mojo网站的数据分析 |
5 | 2211050075 | 吴泰历 | 张斌宁 | 大型体育赛事志愿者跨文化传播能力研究——基于杭州亚运会志愿者的视角 |
6 | 2211050079 | 易星 | 张斌宁 | 身体景观与主体建构:当下健身类综艺节目观众认同机制研究 |
7 | 2211050080 | 应知婷 | 陈万怀 | 体育明星短视频的情感传播研究 |
8 | 2211050082 | 庄怡琳 | 陈万怀 | 宁波主流媒体的“乡村振兴”短视频报道研究——基于框架理论的视角 |
注:答辩当日,学生准备答辩报告及汇报PPT,论文需给考核小组老师人手一份。外审专家评阅书、毕业论文修改记录表(据评阅专家意见)、夹在每本论文中。
第二组
答辩地点:10号楼104
主席:肖荣春(宁波工程学院人文与艺术学院副院长,教授,硕士生导师)
委员:
张斌宁(宁波大学麻豆做爱视频
教授,硕士生导师)
王 玮(宁波大学麻豆做爱视频
教授,硕士生导师)
李彩霞(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
赖明东(宁波大学麻豆做爱视频
副教授,硕士生导师)
秘书:汪潇灏(博士,讲师)
答辩学生:
序号 | 学号 | 姓名 | 指导教师 | 论文题目 |
1 | 2111052038 | 吴雁灵 | 史文静 | 乡村体育文化传播赋能城乡融合 |
2 | 2211050069 | 常誉维 | 宁海林 | 我国主流媒体“中国式现代化”视频新闻国际传播效果研究 ——基于新华社、CGTN和《中国日报》YouTube账号分析 |
3 | 2211050070 | 陈洁滢 | 金露 | 互动仪式链视域下虚拟主播迷群的身份认同研究——以B站虚拟主播迷群为例 |
4 | 2211050072 | 高宇航 | 庞菊爱 | 基于拟人化视角的电商AI客服情绪价值影响因素研究 |
5 | 2211050073 | 郭梦宇 | 宁海林 | 《中国妇女报》官方微博家庭暴力报道研究 |
6 | 2211050076 | 夏亦怡 | 李乐 | 江南古镇短视频符号建构及其效应研究——以乌镇旅游景区为中心 |
7 | 2211050077 | 徐硕 | 宁海林 | 海外社交平台中我国纪录片的中国式现代化空间生产研究——基于YouTube 平台 |
8 | 2211050078 | 徐卫琦 | 李乐 | 媒介地理学视角下的地方媒体新闻实践研究——以宁波“甬派”及相关媒体为例 |
9 | 2211050081 | 朱诗琪 | 庞菊爱 | 准社会交往视域下人机互动关系影响因素研究 |
注:答辩当日,学生准备答辩报告及汇报PPT,论文需给考核小组老师人手一份。外审专家评阅书、毕业论文修改记录表(据评阅专家意见)、夹在每本论文中。